<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accueil Publications Connecter.ca &#187; image</title>
	<atom:link href="http://connecter.ca/presse/tag/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://connecter.ca/presse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Correction photo du visage automatiquement!!</title>
		<link>http://connecter.ca/presse/correction-photo-du-visage-automatiquement/</link>
		<comments>http://connecter.ca/presse/correction-photo-du-visage-automatiquement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[traitement en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[correction photo]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connecter.ca/presse/?p=8473</guid>
		<description><![CDATA[Correction de photo automatique! Une belle peau comme dans les revues ou presque! ^-^ Moyen rapide d&#8217;obtenir en douceur la peau du visage. Faites votre beau visage, en supprimant les défauts, les boutons d&#8217;acné, marques, etc La réduction des rides et le resserrement de la peau. Améliorer autant de photos que vous le souhaitez. Métamorphose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pinkmirror.com"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8474" title="pinkmirror" src="http://connecter.ca/presse/wp-content/uploads/2010/06/pinkmirror-300x75.png" alt="pinkmirror 300x75 Correction photo du visage automatiquement!! " width="300" height="75" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Correction de photo automatique! Une belle peau comme dans les revues ou presque! ^-^</p>
<ul>
<li><a>Moyen rapide d&#8217;obtenir en douceur la peau du visage.</a></li>
<li><a>Faites votre beau visage, en supprimant <span><span>les défauts, les boutons d&#8217;acné, marques, etc</span></span></a></li>
<li><a>La réduction des rides et le resserrement de la peau.</a><a> </a></li>
<li><a>Améliorer autant de photos que vous le souhaitez.</a></li>
<li><a>Métamorphose gratuite, aucune inscription nécessaire.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connecter.ca/presse/correction-photo-du-visage-automatiquement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photophiles</title>
		<link>http://connecter.ca/presse/photophiles/</link>
		<comments>http://connecter.ca/presse/photophiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connecter.ca/presse/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Photophiles est un super site en français sur la photographie. Un site qui regroupe des cours de photographie, d&#8217;infographie et multimédia. Photophiles a pour objet de favoriser une meilleure connaissance de la photographie en général et des photographes en particulier. Vous trouverez de nombreux articles, etc. Ce site vaut le détour pour amateurs ou professionnelles. Connecter.ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><a href="http://www.photophiles.com/"><img class=" " src="http://static.shotbot.net/4/47/473164e7c19ba3d2fcc09e6ba2ad4310/320.jpg" alt="Photophiles" width="320" height="240" title="Photophiles" /></a><p class="wp-caption-text">Photophiles</p></div>
<p><a title="Photophiles" href="http://www.photophiles.com/">Photophiles</a> est un super site en français sur la photographie. Un site qui regroupe des cours de photographie, d&#8217;infographie et multimédia. Photophiles a pour objet de favoriser une meilleure connaissance de la photographie en général et des photographes en particulier. Vous trouverez de nombreux articles, etc. Ce site vaut le détour pour amateurs ou professionnelles.</p>
<p><a href="http://www.connecter.ca">Connecter.ca</a> Le Web des Québécois</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connecter.ca/presse/photophiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Cheese, partager les images facillement!</title>
		<link>http://connecter.ca/presse/image-cheese-partager-les-images-facillement/</link>
		<comments>http://connecter.ca/presse/image-cheese-partager-les-images-facillement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[partager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connecter.ca/presse/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Connecter.ca Le Web Des Québécois!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imagecheese.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3677" title="image" src="http://connecter.ca/presse/wp-content/uploads/2009/11/image.jpg" alt="image Image Cheese, partager les images facillement!" width="247" height="69" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Connecter.ca Le Web Des Québécois!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connecter.ca/presse/image-cheese-partager-les-images-facillement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Twin</title>
		<link>http://connecter.ca/presse/anti-twin/</link>
		<comments>http://connecter.ca/presse/anti-twin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[anti-doublon]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connecter.ca/presse/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Anti-Twin est un logiciel gratuit qui sera apprécié par les gens qui ont des tonnes de photos classées un peu partout sur le disque dur. Ce logiciel cherche les doublons afin de les éliminer. Si vous êtes tanné de voir toujours les mêmes photos ou images dans des répertoires différents, ne perdez pas de temps. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joerg-rosenthal.com/fr/antitwin/"><img class="alignnone size-full wp-image-289" title="Anti-Twin" src="http://connecter.ca/presse/wp-content/uploads/2009/06/shot18en.jpg" alt="Anti-Twin" width="932" height="488" /></a></p>
<p><span><a href="http://www.joerg-rosenthal.com/fr/antitwin/">Anti-Twin</a></span><span> est un logiciel gratuit qui sera apprécié par les gens qui ont des tonnes de photos classées un peu partout sur le disque dur. Ce logiciel cherche les doublons afin de les éliminer. Si vous êtes tanné de voir toujours les mêmes photos ou images dans des répertoires différents, ne perdez pas de temps. Il est simple à manipuler et gratuit, voilà un outil indispensable. De rien!</span></p>
<p><a href="http://www.connecter.ca">Connecter.ca</a> Le Web Des Québécois!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connecter.ca/presse/anti-twin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://connecter.ca/presse/irfanview/</link>
		<comments>http://connecter.ca/presse/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisateur d'image]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[visualisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connecter.ca/presse/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView IrfanView   est visualisateur d&#8217;images  comparable à Xnview que j&#8217;ai présenté plus bas. Voici les fonctions de celui-ci :   Miniature et pré-visualisation Option dessin &#8211; lignes, cercles, fleche, etc. Barre d&#8217;outils (Skin)  Diaporama et créer un exécutable ou sauver sur un support cd Montre les méta-données EXIF/IPTC/ plein écran  Filtre photoshop supporté vue rapide d&#8217;un répertoire  conversion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 250px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.irfanview.com/"><img src="http://static.shotbot.net/d/d7/d71083afca0eee5143472c3c42f8ee51/240.jpg" alt="IrfanView" width="240" height="180" title="IrfanView" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">IrfanView</dd>
</dl>
<p><a href="http://www.irfanview.com/">IrfanView</a>   est visualisateur d&#8217;images  comparable à <a href="http://www.xnview.com/fr/download.html">Xnview</a> que j&#8217;ai présenté plus bas. Voici les fonctions de celui-ci :</div>
<div class="mceTemp"> </div>
<div class="mceTemp">
<li class="text11px-linhight20px">Miniature et pré-visualisation</li>
<li class="text11px-linhight20px">Option dessin &#8211; lignes, cercles, fleche, etc.</li>
<li class="text11px-linhight20px">Barre d&#8217;outils (Skin) </li>
<li class="text11px-linhight20px">Diaporama et créer un exécutable ou sauver sur un support cd</li>
<li class="text11px-linhight20px">Montre les méta-données EXIF/IPTC/ plein écran </li>
<li class="text11px-linhight20px">Filtre photoshop supporté</li>
<li class="text11px-linhight20px">vue rapide d&#8217;un répertoire </li>
<li class="text11px-linhight20px">conversion d&#8217;images</li>
<li class="text11px-linhight20px">Multiple édition</li>
<li class="text11px-linhight20px">Recherche d&#8217;images</li>
<li class="text11px-linhight20px">Email option</li>
<li class="text11px-linhight20px">Lecteur multimedia </li>
<li class="text11px-linhight20px">Option d&#8217;impression</li>
</div>
<div class="mceTemp">
<li class="text11px-linhight20px">Change la couleur </li>
<li class="text11px-linhight20px">Couper &#8211; Cropper</li>
<li class="text11px-linhight20px">Effets (Sharpen, Blur, Adobe 8BF, Filter Factory, Filters Unlimited, etc.)</li>
<li class="text11px-linhight20px">Capturer</li>
<li class="text11px-linhight20px">Extraire les îcones </li>
<li class="text11px-linhight20px">Rotation Jpg sans perdre de qualité</li>
<li class="text11px-linhight20px">Unicode support</li>
<li class="text11px-linhight20px">Plusieurs raccourcis </li>
<li class="text11px-linhight20px">Plusieurs commades</li>
<li class="text11px-linhight20px">Plusieurs extentions</li>
<li class="text11px-linhight20px">Et beaucoup plus</li>
</div>
<p class="text11px-linhight20px">Xnview et IrfanView, ce sont deux superbes logiciels, j&#8217;espère que ceux-ci vous conviendra, si non, vous allez devoir aller vers les logiciels payant comme <a href="http://store.acdsee.com">AcdSee</a>. Il y a Picassa de Google, mais semble un peu plus complexe à manipuler et plus lourd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connecter.ca/presse/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisateur d&#8217;image XnView</title>
		<link>http://connecter.ca/presse/visualisateur-dimage-xnview/</link>
		<comments>http://connecter.ca/presse/visualisateur-dimage-xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisateur d'image]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[visualisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connecter.ca/presse/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[XnView et IrfanView sont à ma connaissance les deux visualisateurs d&#8217;images les plus performants et probablement les meilleurs étant gratuits. Xnview est capable de lire la plupart des formats d&#8217;image et est capable de lire les vidéos aussi. Les fonctions de tous bons visualisateurs s&#8217;y retrouvent et voici une liste des principales : Mode plein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><a href="http://www.xnview.com/fr/index.html"><img src="http://static.shotbot.net/b/bb/bbd97ee6bb5a039dfa7867f76277b19e/240.jpg" alt="XnView" width="240" height="180" title="Visualisateur dimage XnView" /></a><p class="wp-caption-text">XnView</p></div>
<p><span style="color: #000000;"><a title="XnView" href="http://www.xnview.com/fr/index.html">XnView</a> et IrfanView sont à ma connaissance les deux visualisateurs d&#8217;images les plus performants et probablement les meilleurs étant gratuits. Xnview est capable de lire la plupart des formats d&#8217;image et est capable de lire les vidéos aussi. Les fonctions de tous bons visualisateurs s&#8217;y retrouvent et voici une liste des principales :</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Mode plein écran</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Rotation</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Flip horizontal et vertical</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Importation d&#8217;environ <strong class="grey">400</strong> formats graphiques</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Exportation d&#8217;environ <strong class="grey">50</strong> formats graphiques</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Support des fichiers multipage TIFF, GIF animés, ICO animés</span></li>
<li><span style="color: #000000;">IPTC, EXIF</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Changement de taille</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Copier/Couper/Découper</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Ajustement de la luminosité, du contraste&#8230;</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Modification du nombre de couleurs</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Application de filtres (blur, average, emboss, &#8230;)</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Application d&#8217;effets (lens, wave, &#8230;)</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Mode plein écran</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Diaporama</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Parcours en vignettes</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Convertion par lot</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Création de vignettes</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Capture d&#8217;écran</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Création de planche contact</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Création de fichiers multi-page (TIFF, DCX, LDF)</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">C&#8217;est beaucoup pour un logiciel gratuit et une fois la prise en main assimilée, il sera un compagnon indispensable pour regarder vos images. </span></p>
<div><span style="color: #000000;"> </span></div>
<p><span style="color: #000000;"> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connecter.ca/presse/visualisateur-dimage-xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I can has cheezeberger</title>
		<link>http://connecter.ca/presse/i-can-has-cheezeberger/</link>
		<comments>http://connecter.ca/presse/i-can-has-cheezeberger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[comique]]></category>
		<category><![CDATA[drôle]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connecter.ca/presse/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ce site est en anglais, mais vaut la peine d&#8217;être connu. Vous allez voir ici tout plein d&#8217;images drôles avec commentaires. Les images de chats dans l&#8217;onglet lolcat, les images de chiens dans l&#8217;onglet loldog&#8230;etc. Vous pourrez construire les votres avec l&#8217;outil lol builder en quelques clics! Si jamais vous connaissez un site avec le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><a href="http://icanhascheezburger.com/"><img src="http://static.shotbot.net/a/a6/a609ee4f172ba88d5a4d612690042be6/240.jpg" alt="Humour" width="240" height="180" title="I can has cheezeberger" /></a><p class="wp-caption-text">Humour</p></div>
<p>Ce site est en anglais, mais vaut la peine d&#8217;être connu. Vous allez voir ici tout plein d&#8217;images drôles avec commentaires. Les images de chats dans l&#8217;onglet lolcat, les images de chiens dans l&#8217;onglet loldog&#8230;etc. Vous pourrez construire les votres avec l&#8217;outil lol builder en quelques clics! Si jamais vous connaissez un site avec le même concept en français, vous serez vraiment gentil de  m&#8217;écrire le lien dans les commentaires.   :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connecter.ca/presse/i-can-has-cheezeberger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
